БПИФ «Газпромбанк — Корпоративные облигации 2 года»
БПИФ рыночных финансовых инструментов "Газпромбанк — Корпоративные облигации 2 года" — первый на российском рынке биржевой фонд, следующий собственному индикатору и полностью соответствующий регуляторным требованиям к активам, в которые размещаются средства пенсионных накоплений и пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов. Бенчмарком БПИФ является Индикатор «Газпромбанк — Корпоративные облигации (дюрация 2 года)», ключевой особенностью которого является учет фактической рыночной ликвидности входящих в него финансовых инструментов. Индикатор ежедневно рассчитывается ПАО Московская Биржа на основании модельного портфеля бумаг, сформированного специалистами управляющей компании.
Критерии формирования портфеля
Базовые активы БПИФа — корпоративные облигации преимущественно 1-го эшелона, которые могут быть включены в состав средств пенсионных накоплений и пенсионных резервов в полном соответствии с законодательством. Основным критерием для включения инструментов в состав портфеля является приемлемая ликвидность на вторичном рынке и высокое кредитное качество.
Лимит концентрации на одно юридическое лицо или группу | не более 8% |
Объем выпуска каждого финансового инструмента | не менее 1 млрд рублей |
Целевая дюрация | 2 года |
Максимальная средневзвешенная модифицированная дюрация | 3 года |
Целевое кредитное качество | BB+ |
Срок до погашения/оферты отдельного финансового инструмента | не более 5 лет |
Минимальный кредитный рейтинг облигаций кредитных организаций | A-(RU) от АКРА, ruA- от «Эксперт РА» |
Минимальный кредитный рейтинг облигаций некредитных организаций | BB+(RU) от АКРА, ruBB+ от «Эксперт РА» |
Преимущества БПИФ
- Рекордно низкая комиссия за управление — 0,15% от среднегодовой стоимости чистых активов
- Соответствие портфеля фонда требованиям законодательства к инвестированию средств НПФ
- Возможность оперативной ребалансировки при ограниченных транзакционных издержках
- Гибкое управление рыночным риском за счет выбора фонда с целевой дюрацией 2 или 4 года
Изменение стоимости пая
Дата | Стоимость пая, Руб. | СЧА, Руб. |
23.06.2022 | 59 612.78 | 594 221 160.24 |
22.06.2022 | 59 410.49 | 592 204 757.18 |
21.06.2022 | 59 478.07 | 592 878 391.76 |
20.06.2022 | 59 654.57 | 594 637 736.05 |
17.06.2022 | 59 403.69 | 592 136 938.74 |
16.06.2022 | 59 557.74 | 593 672 482.64 |
15.06.2022 | 59 595.74 | 594 051 358.75 |
14.06.2022 | 59 428.65 | 592 385 797.12 |
10.06.2022 | 59 658.96 | 594 681 505.18 |
09.06.2022 | 59 539.91 | 593 494 794.25 |
08.06.2022 | 59 294.57 | 591 049 210.79 |
07.06.2022 | 58 975.37 | 587 867 422.61 |
06.06.2022 | 58 861.02 | 586 727 583.27 |
03.06.2022 | 58 462.84 | 582 758 566.16 |
02.06.2022 | 58 301.68 | 581 152 082.62 |
01.06.2022 | 58 291.70 | 581 052 578.73 |
31.05.2022 | 57 930.99 | 577 457 087.69 |
30.05.2022 | 57 886.32 | 577 011 835.75 |
27.05.2022 | 57 945.04 | 577 597 150.26 |
26.05.2022 | 57 747.30 | 575 626 048.85 |
25.05.2022 | 57 534.47 | 573 504 548.29 |
24.05.2022 | 57 113.95 | 569 312 834.22 |
23.05.2022 | 56 980.68 | 567 984 345.53 |
20.05.2022 | 56 985.77 | 568 035 110.27 |
19.05.2022 | 56 936.22 | 567 541 194.87 |
18.05.2022 | 56 965.88 | 567 836 874.21 |
17.05.2022 | 57 037.75 | 568 553 195.68 |
16.05.2022 | 57 272.55 | 570 893 678.89 |
13.05.2022 | 56 914.63 | 567 325 919.38 |
12.05.2022 | 56 647.12 | 564 659 372.42 |
11.05.2022 | 56 835.53 | 566 537 470.03 |
06.05.2022 | 57 033.57 | 568 511 536.33 |
05.05.2022 | 56 783.22 | 566 016 034.72 |
04.05.2022 | 57 052.15 | 568 696 771.58 |
29.04.2022 | 56 964.32 | 567 821 281.71 |
28.04.2022 | 56 965.53 | 567 833 370.59 |
27.04.2022 | 56 824.46 | 566 427 136.57 |
26.04.2022 | 56 560.42 | 563 795 208.32 |
25.04.2022 | 56 326.44 | 561 462 922.96 |
22.04.2022 | 56 450.53 | 562 699 851.31 |
21.04.2022 | 56 328.15 | 561 479 915.92 |
20.04.2022 | 56 072.12 | 558 927 816.20 |
19.04.2022 | 55 895.43 | 557 166 604.19 |
18.04.2022 | 55 533.99 | 553 563 724.85 |
15.04.2022 | 55 687.52 | 555 094 116.81 |
14.04.2022 | 55 229.06 | 550 524 150.37 |
13.04.2022 | 55 170.86 | 549 944 063.42 |
12.04.2022 | 55 162.76 | 549 863 342.66 |
11.04.2022 | 55 163.43 | 549 870 023.29 |
08.04.2022 | 54 750.07 | 545 749 577.02 |
07.04.2022 | 53 989.29 | 538 166 153.76 |
06.04.2022 | 54 257.85 | 540 843 180.25 |
05.04.2022 | 54 360.01 | 541 861 429.73 |
04.04.2022 | 54 644.22 | 544 694 463.15 |
01.04.2022 | 54 564.96 | 543 904 376.51 |
31.03.2022 | 54 062.15 | 538 892 426.74 |
28.02.2022 | 54 787.07 | 546 118 386.37 |
25.02.2022 | 54 932.82 | 547 571 249.23 |
24.02.2022 | 53 694.01 | 535 222 741.95 |
22.02.2022 | 56 208.96 | 560 291 790.93 |
21.02.2022 | 56 347.94 | 561 677 217.85 |
18.02.2022 | 56 926.77 | 567 446 947.97 |
17.02.2022 | 56 995.12 | 568 128 271.89 |
16.02.2022 | 57 139.24 | 569 564 879.22 |
15.02.2022 | 56 930.46 | 567 483 782.25 |
14.02.2022 | 57 073.39 | 568 908 473.21 |
11.02.2022 | 57 079.75 | 568 971 912.71 |
10.02.2022 | 57 227.55 | 570 445 143.04 |
09.02.2022 | 57 250.73 | 570 676 205.64 |
08.02.2022 | 57 248.45 | 570 653 444.50 |
07.02.2022 | 57 238.70 | 570 556 312.97 |
04.02.2022 | 57 161.28 | 569 784 537.53 |
03.02.2022 | 57 128.36 | 569 456 429.26 |
02.02.2022 | 57 110.84 | 569 281 804.07 |
01.02.2022 | 57 083.22 | 569 006 456.43 |
31.01.2022 | 57 040.75 | 568 583 110.29 |
28.01.2022 | 56 935.37 | 567 532 722.81 |
27.01.2022 | 56 930.92 | 567 488 378.03 |
26.01.2022 | 56 811.05 | 566 293 490.88 |
25.01.2022 | 56 697.42 | 565 160 795.65 |
24.01.2022 | 56 827.62 | 566 458 656.40 |
21.01.2022 | 57 001.60 | 568 192 894.56 |
20.01.2022 | 57 119.21 | 569 365 252.75 |
19.01.2022 | 57 021.17 | 568 388 001.27 |
18.01.2022 | 56 985.40 | 568 031 450.24 |
17.01.2022 | 57 211.32 | 570 283 342.73 |
14.01.2022 | 57 407.50 | 572 238 942.00 |
13.01.2022 | 57 511.36 | 573 274 197.49 |
12.01.2022 | 57 795.97 | 576 111 223.17 |
11.01.2022 | 57 805.20 | 576 203 222.69 |
10.01.2022 | 58 035.52 | 578 499 024.15 |
30.12.2021 | 57 802.13 | 576 172 536.93 |
29.12.2021 | 57 830.66 | 576 457 001.66 |
28.12.2021 | 57 765.83 | 575 810 765.74 |
27.12.2021 | 57 595.82 | 574 116 086.35 |
24.12.2021 | 57 602.75 | 574 185 129.02 |
23.12.2021 | 57 462.61 | 572 788 204.33 |
22.12.2021 | 57 433.39 | 572 496 946.03 |
21.12.2021 | 57 317.72 | 571 344 014.05 |
20.12.2021 | 57 321.19 | 571 378 524.53 |
17.12.2021 | 57 138.68 | 569 559 289.65 |
16.12.2021 | 57 041.43 | 568 589 890.79 |
15.12.2021 | 56 920.31 | 567 382 564.25 |
14.12.2021 | 56 897.34 | 567 153 651.68 |
13.12.2021 | 56 896.81 | 567 148 332.27 |
10.12.2021 | 56 885.90 | 567 039 540.63 |
09.12.2021 | 56 949.24 | 567 670 975.90 |
08.12.2021 | 57 010.83 | 568 284 909.20 |
07.12.2021 | 56 923.66 | 567 415 934.62 |
06.12.2021 | 56 967.80 | 567 855 953.31 |
03.12.2021 | 56 976.52 | 567 942 903.61 |
02.12.2021 | 57 035.80 | 568 533 835.21 |
01.12.2021 | 56 929.04 | 567 469 634.31 |
30.11.2021 | 56 997.63 | 568 153 306.29 |
29.11.2021 | 56 890.81 | 567 088 529.74 |
26.11.2021 | 56 705.84 | 565 244 778.72 |
25.11.2021 | 56 748.99 | 565 674 837.04 |
24.11.2021 | 56 755.47 | 565 739 467.76 |
23.11.2021 | 56 814.64 | 566 329 268.10 |
22.11.2021 | 56 998.21 | 568 159 132.96 |
19.11.2021 | 56 954.15 | 567 719 887.94 |
18.11.2021 | 57 058.60 | 568 761 051.02 |
17.11.2021 | 57 102.79 | 569 201 557.06 |
16.11.2021 | 57 167.50 | 569 846 568.32 |
15.11.2021 | 57 051.10 | 568 686 315.94 |
12.11.2021 | 57 169.00 | 569 861 563.58 |
11.11.2021 | 57 043.14 | 568 606 958.88 |
10.11.2021 | 57 046.39 | 568 639 336.24 |
09.11.2021 | 57 184.65 | 570 017 575.59 |
08.11.2021 | 57 139.33 | 569 565 802.74 |
03.11.2021 | 57 099.10 | 569 164 802.89 |
02.11.2021 | 57 031.41 | 568 489 994.70 |
01.11.2021 | 57 256.41 | 570 732 860.83 |
29.10.2021 | 57 184.74 | 570 018 423.31 |
28.10.2021 | 57 150.20 | 569 674 151.42 |
27.10.2021 | 57 149.00 | 569 662 212.53 |
26.10.2021 | 57 193.67 | 570 107 487.82 |
25.10.2021 | 57 367.72 | 571 842 324.04 |
22.10.2021 | 57 512.92 | 573 289 708.86 |
21.10.2021 | 57 546.86 | 573 628 000.63 |
20.10.2021 | 57 558.62 | 573 745 271.71 |
19.10.2021 | 57 571.23 | 573 870 915.59 |
18.10.2021 | 57 587.81 | 574 036 250.63 |
15.10.2021 | 57 590.25 | 574 060 596.33 |
14.10.2021 | 57 572.69 | 573 885 548.06 |
13.10.2021 | 57 615.68 | 574 314 051.43 |
12.10.2021 | 57 618.27 | 574 339 853.21 |
11.10.2021 | 57 586.50 | 574 023 169.10 |
08.10.2021 | 57 642.70 | 574 583 412.00 |
07.10.2021 | 57 587.85 | 574 036 615.61 |
06.10.2021 | 57 494.56 | 573 106 727.21 |
05.10.2021 | 57 650.89 | 574 664 985.31 |
04.10.2021 | 57 652.11 | 574 677 191.28 |
01.10.2021 | 57 660.03 | 574 756 108.71 |
30.09.2021 | 57 623.28 | 574 389 749.35 |
29.09.2021 | 57 639.52 | 574 551 728.46 |
28.09.2021 | 57 639.27 | 574 549 155.34 |
27.09.2021 | 57 646.72 | 574 623 451.43 |
24.09.2021 | 57 606.51 | 574 222 615.15 |
23.09.2021 | 57 562.93 | 573 788 186.71 |
22.09.2021 | 57 607.48 | 574 232 285.40 |
21.09.2021 | 57 613.07 | 574 288 015.06 |
20.09.2021 | 57 523.61 | 573 396 281.53 |
17.09.2021 | 57 665.68 | 574 812 437.57 |
16.09.2021 | 57 668.26 | 574 838 126.28 |
15.09.2021 | 57 631.82 | 574 474 942.88 |
14.09.2021 | 57 657.17 | 574 727 659.14 |
13.09.2021 | 57 676.51 | 574 920 405.08 |
10.09.2021 | 57 654.18 | 574 697 825.64 |
09.09.2021 | 57 680.86 | 574 963 720.93 |
08.09.2021 | 57 660.47 | 574 760 528.18 |
07.09.2021 | 57 642.80 | 574 584 333.82 |
06.09.2021 | 57 648.03 | 574 636 461.58 |
03.09.2021 | 57 670.01 | 574 855 646.22 |
02.09.2021 | 57 641.38 | 574 570 190.29 |
01.09.2021 | 57 605.54 | 574 212 973.06 |
31.08.2021 | 57 624.72 | 574 404 136.26 |
30.08.2021 | 57 603.99 | 574 197 517.28 |
27.08.2021 | 57 513.09 | 573 291 408.11 |
26.08.2021 | 57 570.57 | 573 864 341.30 |
25.08.2021 | 57 605.23 | 574 209 863.72 |
24.08.2021 | 57 498.76 | 573 148 623.92 |
23.08.2021 | 57 552.39 | 573 683 128.80 |
20.08.2021 | 57 529.61 | 573 456 124.35 |
19.08.2021 | 57 490.63 | 573 067 512.86 |
18.08.2021 | 57 482.03 | 572 981 804.63 |
17.08.2021 | 57 431.96 | 572 482 701.91 |
16.08.2021 | 57 450.36 | 572 666 150.49 |
13.08.2021 | 57 437.59 | 572 538 873.68 |
12.08.2021 | 57 414.42 | 572 307 879.83 |
11.08.2021 | 57 427.88 | 572 442 063.53 |
10.08.2021 | 57 382.93 | 571 993 960.35 |
09.08.2021 | 57 393.19 | 572 096 222.95 |
06.08.2021 | 57 406.30 | 572 226 962.79 |
05.08.2021 | 57 406.65 | 572 230 475.91 |
04.08.2021 | 57 329.96 | 571 465 941.35 |
03.08.2021 | 57 325.33 | 571 419 786.18 |
02.08.2021 | 57 359.38 | 571 759 281.37 |
30.07.2021 | 57 342.38 | 571 589 795.53 |
29.07.2021 | 57 388.66 | 572 051 114.96 |
28.07.2021 | 57 376.44 | 571 929 326.99 |
27.07.2021 | 57 229.32 | 570 462 830.56 |
26.07.2021 | 57 217.69 | 570 346 826.75 |
23.07.2021 | 57 190.86 | 570 079 385.20 |
22.07.2021 | 57 118.57 | 569 358 806.74 |
21.07.2021 | 57 097.31 | 569 146 883.33 |
20.07.2021 | 57 028.13 | 568 457 305.62 |
19.07.2021 | 57 022.75 | 568 403 689.89 |
16.07.2021 | 57 024.26 | 568 418 747.62 |
15.07.2021 | 57 032.39 | 568 499 839.80 |
14.07.2021 | 57 049.50 | 568 670 319.03 |
13.07.2021 | 57 060.33 | 568 778 284.66 |
12.07.2021 | 57 099.98 | 569 173 535.89 |
09.07.2021 | 57 082.90 | 569 003 306.47 |
08.07.2021 | 57 089.18 | 569 065 926.23 |
07.07.2021 | 57 125.17 | 569 424 622.91 |
06.07.2021 | 57 116.84 | 569 341 602.72 |
05.07.2021 | 57 152.22 | 569 694 246.65 |
02.07.2021 | 57 131.45 | 569 487 260.01 |
01.07.2021 | 57 092.55 | 569 099 461.65 |
30.06.2021 | 57 140.78 | 569 580 188.93 |
29.06.2021 | 57 116.49 | 569 338 121.10 |
28.06.2021 | 57 128.12 | 569 454 072.81 |
25.06.2021 | 57 154.79 | 569 719 867.97 |
24.06.2021 | 57 084.91 | 569 023 314.86 |
23.06.2021 | 57 091.88 | 569 092 753.88 |
22.06.2021 | 57 122.56 | 569 398 582.26 |
21.06.2021 | 57 054.90 | 568 724 176.21 |
18.06.2021 | 57 013.75 | 568 314 000.91 |
17.06.2021 | 57 024.41 | 568 420 262.64 |
16.06.2021 | 56 988.82 | 568 065 523.63 |
15.06.2021 | 57 054.61 | 568 721 270.46 |
11.06.2021 | 57 049.61 | 568 671 482.90 |
10.06.2021 | 57 015.13 | 568 327 723.74 |
09.06.2021 | 57 056.14 | 568 736 550.70 |
08.06.2021 | 57 117.72 | 569 350 413.32 |
07.06.2021 | 57 132.91 | 569 501 799.28 |
04.06.2021 | 57 155.95 | 569 731 462.25 |
03.06.2021 | 57 128.45 | 569 457 334.78 |
02.06.2021 | 57 175.49 | 569 926 207.25 |
01.06.2021 | 57 166.69 | 569 838 517.70 |
31.05.2021 | 57 228.59 | 570 455 559.02 |
28.05.2021 | 57 162.41 | 569 795 837.39 |
27.05.2021 | 57 097.46 | 569 148 445.52 |
26.05.2021 | 57 094.15 | 569 115 440.18 |
25.05.2021 | 57 124.75 | 569 420 417.82 |
24.05.2021 | 57 153.58 | 569 707 790.94 |
21.05.2021 | 57 106.01 | 569 233 652.89 |
20.05.2021 | 57 115.29 | 569 326 167.73 |
19.05.2021 | 57 090.75 | 569 081 544.69 |
18.05.2021 | 57 123.51 | 569 408 085.54 |
17.05.2021 | 57 153.26 | 569 704 641.74 |
14.05.2021 | 57 118.89 | 569 362 061.66 |
13.05.2021 | 57 081.28 | 568 987 089.56 |
12.05.2021 | 57 084.29 | 569 017 172.79 |
11.05.2021 | 57 045.62 | 568 631 673.85 |
07.05.2021 | 57 107.51 | 569 248 581.30 |
06.05.2021 | 57 064.78 | 568 822 690.87 |
05.05.2021 | 57 010.07 | 568 277 281.41 |
04.05.2021 | 57 032.89 | 568 504 804.96 |
30.04.2021 | 56 981.47 | 567 992 263.52 |
29.04.2021 | 56 908.02 | 567 260 118.97 |
28.04.2021 | 56 943.76 | 567 616 306.50 |
27.04.2021 | 56 857.60 | 566 757 451.27 |
26.04.2021 | 56 914.59 | 567 325 580.25 |
23.04.2021 | 56 866.34 | 566 844 653.36 |
22.04.2021 | 56 877.35 | 566 954 384.89 |
21.04.2021 | 56 809.91 | 566 282 128.56 |
20.04.2021 | 56 769.55 | 565 879 754.89 |
19.04.2021 | 56 880.99 | 566 990 623.15 |
16.04.2021 | 56 832.12 | 566 503 466.75 |
15.04.2021 | 56 832.88 | 566 511 037.76 |
14.04.2021 | 56 836.23 | 566 544 441.60 |
13.04.2021 | 56 851.36 | 566 695 281.32 |
12.04.2021 | 56 789.11 | 566 074 766.21 |
09.04.2021 | 56 860.08 | 566 782 168.54 |
08.04.2021 | 56 882.96 | 567 010 280.09 |
07.04.2021 | 56 832.57 | 566 507 975.06 |
06.04.2021 | 56 857.79 | 566 759 423.50 |
05.04.2021 | 56 931.64 | 567 495 486.28 |
02.04.2021 | 56 968.55 | 567 863 427.66 |
01.04.2021 | 56 966.46 | 567 842 598.61 |
31.03.2021 | 56 906.00 | 567 239 962.69 |
30.03.2021 | 56 801.51 | 566 198 369.92 |
29.03.2021 | 56 943.14 | 567 610 177.59 |
26.03.2021 | 56 869.93 | 566 880 439.35 |
25.03.2021 | 56 717.65 | 565 362 418.45 |
24.03.2021 | 56 676.12 | 564 948 470.94 |
23.03.2021 | 56 705.99 | 565 246 216.83 |
22.03.2021 | 56 865.24 | 566 833 653.17 |
19.03.2021 | 56 853.73 | 566 718 875.95 |
18.03.2021 | 56 945.81 | 567 636 764.91 |
17.03.2021 | 56 930.14 | 567 480 613.02 |
16.03.2021 | 56 977.95 | 567 957 149.42 |
15.03.2021 | 56 987.97 | 568 057 031.23 |
12.03.2021 | 57 003.19 | 568 208 703.06 |
11.03.2021 | 56 988.39 | 568 061 222.45 |
10.03.2021 | 57 064.25 | 568 817 395.54 |
09.03.2021 | 57 024.46 | 568 420 752.72 |
05.03.2021 | 56 966.90 | 567 846 981.27 |
04.03.2021 | 56 975.05 | 567 928 239.69 |
03.03.2021 | 56 987.26 | 568 049 907.60 |
02.03.2021 | 56 951.75 | 567 695 961.51 |
01.03.2021 | 57 026.41 | 568 440 185.12 |
26.02.2021 | 56 997.23 | 568 149 363.35 |
25.02.2021 | 57 017.20 | 568 348 413.95 |
24.02.2021 | 57 032.75 | 568 503 337.80 |
20.02.2021 | 57 016.35 | 568 339 927.21 |
19.02.2021 | 56 954.11 | 567 719 499.32 |
18.02.2021 | 57 037.51 | 568 550 787.16 |
17.02.2021 | 56 957.19 | 567 750 165.15 |
16.02.2021 | 57 038.70 | 568 562 656.46 |
15.02.2021 | 57 105.08 | 569 224 336.45 |
12.02.2021 | 57 103.69 | 569 210 496.06 |
11.02.2021 | 57 136.62 | 569 538 735.76 |
10.02.2021 | 57 116.42 | 569 337 392.83 |
09.02.2021 | 57 123.33 | 569 406 288.80 |
08.02.2021 | 57 158.69 | 569 758 749.34 |
05.02.2021 | 57 138.61 | 569 558 597.51 |
04.02.2021 | 57 137.71 | 569 549 610.20 |
03.02.2021 | 57 107.44 | 569 247 872.11 |
02.02.2021 | 57 107.15 | 569 245 055.76 |
01.02.2021 | 57 096.04 | 569 134 307.53 |
29.01.2021 | 57 073.26 | 568 907 199.30 |
28.01.2021 | 57 050.35 | 568 678 850.87 |
27.01.2021 | 57 032.01 | 568 495 997.23 |
26.01.2021 | 57 031.26 | 568 488 578.45 |
25.01.2021 | 56 985.45 | 568 031 865.42 |
22.01.2021 | 57 032.87 | 568 504 606.39 |
21.01.2021 | 57 029.66 | 568 472 572.12 |
20.01.2021 | 57 049.99 | 568 675 199.42 |
19.01.2021 | 56 972.16 | 567 899 388.91 |
18.01.2021 | 57 001.35 | 568 190 348.31 |
15.01.2021 | 57 019.05 | 568 366 795.17 |
14.01.2021 | 57 003.63 | 568 213 085.43 |
13.01.2021 | 57 014.31 | 568 319 584.25 |
12.01.2021 | 57 048.88 | 568 664 189.70 |
11.01.2021 | 57 044.93 | 568 624 844.00 |
31.12.2020 | 56 935.19 | 567 530 937.05 |
30.12.2020 | 56 921.70 | 567 396 419.36 |
29.12.2020 | 57 014.60 | 568 322 515.40 |
28.12.2020 | 56 937.79 | 567 556 793.30 |
25.12.2020 | 56 808.87 | 566 271 726.36 |
24.12.2020 | 56 794.51 | 566 128 649.76 |
23.12.2020 | 56 752.67 | 565 711 550.25 |
22.12.2020 | 56 712.59 | 565 312 060.97 |
21.12.2020 | 56 684.68 | 565 033 795.22 |
18.12.2020 | 56 673.66 | 564 923 942.65 |
17.12.2020 | 56 651.77 | 564 705 775.77 |
16.12.2020 | 56 711.85 | 565 304 615.04 |
15.12.2020 | 56 699.13 | 565 177 889.41 |
14.12.2020 | 56 679.99 | 564 987 047.33 |
11.12.2020 | 56 642.51 | 564 613 442.89 |
10.12.2020 | 56 643.00 | 564 618 333.54 |
09.12.2020 | 56 585.00 | 564 040 242.14 |
08.12.2020 | 56 604.21 | 564 231 682.29 |
07.12.2020 | 56 583.28 | 564 023 084.50 |
04.12.2020 | 56 616.80 | 564 357 234.45 |
03.12.2020 | 56 584.94 | 564 039 583.52 |
02.12.2020 | 56 594.97 | 564 139 607.55 |
01.12.2020 | 56 582.81 | 564 018 342.67 |
30.11.2020 | 56 554.66 | 563 737 799.63 |
27.11.2020 | 56 571.55 | 563 906 094.16 |
26.11.2020 | 56 540.59 | 563 597 491.03 |
25.11.2020 | 56 512.29 | 563 315 464.23 |
24.11.2020 | 56 574.97 | 563 940 220.71 |
23.11.2020 | 56 553.38 | 563 725 002.95 |
20.11.2020 | 56 475.84 | 562 952 118.63 |
19.11.2020 | 56 482.27 | 563 016 156.93 |
18.11.2020 | 56 511.78 | 563 310 335.31 |
17.11.2020 | 56 505.84 | 563 251 160.37 |
16.11.2020 | 56 467.50 | 562 868 983.40 |
13.11.2020 | 56 432.09 | 562 516 019.68 |
12.11.2020 | 56 413.54 | 562 331 102.72 |
11.11.2020 | 56 412.24 | 562 318 176.35 |
10.11.2020 | 56 375.54 | 561 952 287.75 |
09.11.2020 | 56 352.32 | 561 720 861.41 |
06.11.2020 | 56 324.66 | 561 445 130.67 |
05.11.2020 | 56 294.74 | 561 146 861.78 |
03.11.2020 | 56 267.21 | 560 872 479.44 |
02.11.2020 | 56 252.90 | 560 729 822.64 |
30.10.2020 | 56 257.34 | 560 774 106.24 |
29.10.2020 | 56 216.19 | 560 363 948.61 |
28.10.2020 | 56 233.59 | 560 537 348.90 |
27.10.2020 | 56 158.24 | 559 786 260.37 |
26.10.2020 | 56 192.42 | 560 127 001.29 |
23.10.2020 | 56 192.56 | 560 128 309.68 |
22.10.2020 | 56 185.89 | 560 061 889.02 |
21.10.2020 | 56 143.45 | 559 638 834.39 |
20.10.2020 | 56 186.71 | 560 070 053.30 |
19.10.2020 | 56 147.75 | 559 681 726.40 |
16.10.2020 | 56 099.05 | 559 196 273.06 |
15.10.2020 | 56 004.41 | 558 252 843.38 |
14.10.2020 | 56 136.87 | 559 573 239.62 |
13.10.2020 | 56 070.33 | 558 910 010.19 |
12.10.2020 | 56 045.03 | 558 657 744.65 |
09.10.2020 | 56 064.34 | 558 850 244.30 |
08.10.2020 | 56 034.84 | 558 556 164.12 |
07.10.2020 | 55 927.07 | 557 481 907.81 |
06.10.2020 | 55 932.25 | 557 533 567.32 |
05.10.2020 | 55 992.99 | 558 139 032.67 |
02.10.2020 | 55 981.59 | 558 025 453.46 |
01.10.2020 | 55 949.83 | 557 708 834.03 |
30.09.2020 | 55 975.30 | 557 962 698.12 |
29.09.2020 | 55 969.09 | 557 900 822.92 |
28.09.2020 | 56 001.91 | 558 227 906.61 |
25.09.2020 | 55 900.52 | 557 217 325.58 |
24.09.2020 | 55 912.14 | 557 333 084.82 |
23.09.2020 | 55 940.34 | 557 614 225.71 |
22.09.2020 | 55 900.94 | 557 221 510.39 |
21.09.2020 | 55 885.38 | 557 066 392.19 |
18.09.2020 | 55 910.90 | 557 320 781.02 |
17.09.2020 | 55 887.14 | 557 083 973.61 |
16.09.2020 | 55 861.70 | 556 830 344.57 |
15.09.2020 | 55 792.38 | 556 139 310.01 |
14.09.2020 | 55 806.29 | 556 278 016.00 |
11.09.2020 | 55 784.61 | 556 061 861.74 |
10.09.2020 | 55 762.60 | 555 842 509.27 |
09.09.2020 | 55 682.79 | 555 046 989.99 |
08.09.2020 | 55 733.71 | 555 554 494.97 |
07.09.2020 | 55 721.58 | 555 433 646.61 |
04.09.2020 | 55 760.59 | 555 822 488.91 |
03.09.2020 | 55 669.02 | 554 909 672.90 |
02.09.2020 | 55 686.03 | 555 079 281.16 |
01.09.2020 | 55 735.14 | 555 568 804.01 |
31.08.2020 | 55 730.28 | 555 520 393.19 |
28.08.2020 | 55 749.61 | 555 712 995.67 |
27.08.2020 | 55 664.31 | 554 862 724.23 |
26.08.2020 | 55 710.61 | 555 324 307.74 |
25.08.2020 | 55 636.90 | 554 589 492.77 |
24.08.2020 | 55 722.80 | 555 445 828.90 |
21.08.2020 | 55 666.33 | 554 882 885.81 |
20.08.2020 | 55 625.79 | 554 478 779.64 |
19.08.2020 | 55 668.07 | 554 900 229.99 |
18.08.2020 | 55 639.04 | 554 610 907.14 |
17.08.2020 | 55 552.53 | 553 748 577.23 |
14.08.2020 | 55 547.84 | 553 701 779.19 |
13.08.2020 | 55 555.92 | 553 782 329.31 |
12.08.2020 | 55 578.86 | 554 011 032.98 |
11.08.2020 | 55 548.11 | 553 704 492.41 |
10.08.2020 | 55 568.58 | 553 908 533.88 |
07.08.2020 | 55 489.47 | 553 119 898.96 |
06.08.2020 | 55 460.61 | 552 832 280.09 |
05.08.2020 | 55 437.71 | 552 604 045.67 |
04.08.2020 | 55 382.03 | 552 049 001.97 |
03.08.2020 | 55 438.62 | 552 613 090.15 |
31.07.2020 | 55 347.58 | 551 705 568.77 |
30.07.2020 | 55 364.85 | 551 877 729.81 |
29.07.2020 | 55 428.43 | 552 511 510.91 |
28.07.2020 | 55 419.77 | 552 425 134.95 |
27.07.2020 | 55 443.53 | 552 661 989.14 |
24.07.2020 | 55 469.50 | 552 920 875.83 |
23.07.2020 | 55 436.34 | 552 590 352.38 |
22.07.2020 | 55 333.82 | 551 568 451.71 |
21.07.2020 | 55 383.01 | 552 058 756.83 |
20.07.2020 | 55 270.06 | 550 932 826.21 |
17.07.2020 | 55 309.90 | 551 329 979.16 |
16.07.2020 | 55 286.89 | 551 100 590.48 |
15.07.2020 | 55 265.20 | 550 884 422.67 |
14.07.2020 | 55 292.41 | 551 155 655.48 |
13.07.2020 | 55 257.30 | 550 805 669.01 |
10.07.2020 | 55 253.50 | 550 767 760.55 |
09.07.2020 | 55 201.77 | 550 252 134.80 |
08.07.2020 | 55 188.94 | 550 124 281.76 |
07.07.2020 | 55 189.09 | 550 125 732.92 |
06.07.2020 | 55 171.78 | 549 953 240.89 |
03.07.2020 | 55 123.92 | 549 476 170.89 |
02.07.2020 | 55 178.51 | 550 020 329.93 |
30.06.2020 | 55 163.51 | 549 870 727.00 |
29.06.2020 | 55 122.81 | 549 465 110.39 |
26.06.2020 | 55 112.20 | 549 359 313.68 |
25.06.2020 | 55 082.02 | 549 058 445.34 |
23.06.2020 | 55 045.50 | 548 694 439.02 |
22.06.2020 | 55 087.24 | 549 110 545.04 |
19.06.2020 | 55 073.34 | 548 972 002.66 |
18.06.2020 | 55 002.58 | 548 266 576.28 |
17.06.2020 | 54 978.54 | 548 026 963.28 |
16.06.2020 | 54 988.30 | 548 124 274.27 |
15.06.2020 | 55 001.29 | 548 253 786.91 |
11.06.2020 | 54 958.88 | 547 831 034.90 |
10.06.2020 | 54 930.29 | 547 546 070.35 |
