Информация в соответствии с Указанием № 3921-У
Акционерное общество «ААА Управление Капиталом», являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг и действующее на основании лицензии ФСФР России на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 26.01.2010 № 045-12879-001000, раскрывает следующую информацию в соответствии с требованиями Указания Банка России от 28.12.2015 № 3921-У «О составе, объеме, порядке и сроках раскрытия информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг».
Информация, подлежащая обязательному раскрытию | Дата публикации | Период актуальности | |
Полное фирменное наименование профессионального участника рынка ценных бумаг | Акционерное общество «ААА Управление Капиталом» | 19.05.2022 | с 17.05.2022 |
Сокращенное фирменное наименование профессионального участника рынка ценных бумаг | АО «ААА Управление Капиталом» | 19.05.2022 | с 17.05.2022 |
Полное фирменное наименование профессионального участника рынка ценных бумаг на английском языке | Joint Stock Company AAA Capital Management | 19.05.2022 | с 17.05.2022 |
Сокращенное фирменное наименование профессионального участника рынка ценных бумаг на английском языке | AAA Capital Management | 19.05.2022 | с 17.05.2022 |
Идентификационный номер налогоплательщика | 7722515837 | 19.05.2016 | |
Адрес профессионального участника рынка ценных бумаг, указанный в ЕГРЮЛ | 119049, г. Москва, ул. Коровий Вал, д. 7 | 19.05.2016 | |
Номер телефона, факса (при наличии последнего) профессионального участника рынка ценных бумаг |
Номер телефона:
Номер факса: |
19.05.2016 | |
Адрес электронной почты профессионального участника рынка ценных бумаг | info-cm@aaacapital.ru | 19.05.2022 | |
Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа профессионального участника рынка ценных бумаг | Информация не раскрывается | ||
Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) лица, временно исполняющего функции единоличного исполнительного органа профессионального участника рынка ценных бумаг (далее - ВРИО). Информация подлежит раскрытию, в случае если ВРИО избран (назначен) на должность на срок, превышающий два месяца | ВРИО не назначался | 19.05.2016 | |
Электронные копии всех лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, созданные посредством сканирования | Лицензии | 07.06.2022 | |
Информация о приостановлении действия лицензий, которыми обладает профессиональный участник рынка ценных бумаг, с указанием даты и причины приостановления | нет оснований для раскрытия такой информации | 19.05.2016 | |
Информация о возобновлении действия лицензий, которыми обладает профессиональный участник рынка ценных бумаг, с указанием даты возобновления действия лицензий | нет оснований для раскрытия такой информации | 19.05.2016 | |
Информация о принятии профессиональным участником рынка ценных бумаг решения о направлении в Банк России заявления об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг | нет оснований для раскрытия такой информации | 19.05.2016 | |
Информация об аннулировании лицензии в связи с нарушением профессиональным участником рынка ценных бумаг законодательства Российской Федерации или в связи с принятием Банком России решения об аннулировании лицензии на основании заявления профессионального участника рынка ценных бумаг. Информация раскрывается, в случае если у профессионального участника рынка ценных бумаг имеются иные действующие лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг | нет оснований для раскрытия такой информации | 19.05.2016 | |
Информация о членстве в саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров, дилеров, форекс-дилеров, управляющих, депозитариев, регистраторов (далее - СРО), в случае исключения из СРО профессиональный участник рынка ценных бумаг раскрывает информацию об этом с указанием даты и причины исключения | Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) с 04.09.2015, свидетельство серии А №000777. | 19.05.2016 | |
Информация о стандартах СРО, которыми руководствуется профессиональный участник рынка ценных бумаг при осуществлении своей деятельности |
|
30.04.2018 | |
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, представленная в налоговый орган, и аудиторское заключение по ней | Бухгалтерская и финансовая отчетность | ||
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность (в случае ее составления) | Бухгалтерская и финансовая отчетность | ||
Годовая консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (в случае ее составления), и аудиторское заключение по ней (при наличии) | Бухгалтерская и финансовая отчетность | ||
Годовая финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (в случае ее составления), представляемая на индивидуальной основе, и аудиторское заключение по ней (при наличии) | Бухгалтерская и финансовая отчетность | ||
Промежуточная консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (в случае ее составления), и аудиторское заключение по ней (при наличии) | Не составляется | 19.05.2016 | |
Промежуточная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (в случае ее составления), представляемая на индивидуальной основе, и аудиторское заключение по ней (при наличии) | Не составляется | 19.05.2016 | |
Расчет собственных средств, осуществленный в соответствии с требованиями Банка России | Расчет размера собственных средств | ||
Перечень филиалов, представительств и иных обособленных подразделений, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг (при наличии), с указанием полного (при наличии - сокращенного) наименования, адреса, номера телефона, факса (при наличии последнего) |
Обособленное подразделение АО "ААА Управление Капиталом" в г.Краснодар
|
26.04.2021 (дата обновления информации 25.05.2022)
|
|
Образец договора (образцы договоров), предлагаемый (предлагаемые) профессиональным участником рынка ценных бумаг своим клиентам при предоставлении им услуг (при наличии) |
Образцы договоров Архив |
||
Информация о технических сбоях в автоматизированных системах профессионального участника рынка ценных бумаг, которые повлекли прекращение (ограничение) работоспособности таких систем, что привело к отсутствию возможности осуществления деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг в отношении всех клиентов профессионального участника рынка ценных бумаг, с указанием даты, времени и причин прекращения работоспособности | Сообщения о технических неполадках | ||
Информация о возобновлении работоспособности автоматизированных систем профессионального участника рынка ценных бумаг после сбоев, которые повлекли прекращение (ограничение) работоспособности таких систем, что привело к отсутствию возможности осуществления деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг в отношении всех клиентов профессионального участника рынка ценных бумаг на протяжении одного часа подряд, с указанием даты, времени и причин прекращения | Сообщения о технических неполадках | ||
Информация о существенных судебных спорах профессионального участника рынка ценных бумаг, его дочерних и зависимых обществ, решения по которым могут существенным образом повлиять на финансовое положение или хозяйственную деятельность профессионального участника рынка ценных бумаг | Отсутствуют | 19.05.2016 | |
Перечень участников торгов, которые в соответствии с договором, заключенным управляющим, совершают по поручению управляющего сделки, связанные с управлением ценными бумагами и денежными средствами клиента, с указанием полного фирменного наименования участника торгов | Перечень | 18.12.2017 | |
Перечень организаций, в которых управляющему открыты лицевые счета (счета депо) доверительного управляющего, с указанием полного фирменного наименования организации | Перечень | 12.08.2022 | |
Перечень клиринговых организаций, с которыми управляющий заключил договоры об оказании клиринговых услуг (при наличии), с указанием полного фирменного наименования клиринговой организации | Перечень | 28.09.2018 | |
Перечень организаторов торговли, в том числе иностранных, где управляющий является участником торгов, с указанием полного фирменного наименования организатора торговли | Перечень | 07.12.2018 | |
Документ, содержащий порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором (при наличии) | Квалифицированные инвесторы |