БПИФ рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк — Фонд рублевых облигаций»
Сообщение о стоимости чистых активов и расчётной стоимости пая
Дата | Стоимость пая, Руб. | СЧА, Руб. |
12.08.2022 | 10.90 | 21 583 542.50 |
11.08.2022 | 10.91 | 21 595 217.32 |
10.08.2022 | 10.93 | 21 632 044.33 |
09.08.2022 | 10.94 | 21 655 572.14 |
08.08.2022 | 10.90 | 21 587 062.30 |
05.08.2022 | 10.87 | 21 529 148.39 |
04.08.2022 | 10.88 | 21 533 659.34 |
03.08.2022 | 10.89 | 21 561 321.51 |
02.08.2022 | 10.90 | 21 574 474.28 |
01.08.2022 | 10.86 | 21 503 883.04 |
29.07.2022 | 10.84 | 21 470 644.62 |
28.07.2022 | 10.83 | 21 440 663.00 |
27.07.2022 | 10.82 | 21 418 279.59 |
26.07.2022 | 10.79 | 21 372 905.07 |
25.07.2022 | 10.81 | 21 397 809.86 |
22.07.2022 | 10.76 | 21 310 718.25 |
21.07.2022 | 10.69 | 21 160 547.10 |
20.07.2022 | 10.63 | 21 054 122.85 |
19.07.2022 | 10.63 | 21 054 431.65 |
18.07.2022 | 10.63 | 21 051 017.48 |
15.07.2022 | 10.64 | 21 058 950.47 |
14.07.2022 | 10.64 | 23 191 421.46 |
13.07.2022 | 10.64 | 23 201 694.63 |
12.07.2022 | 10.63 | 23 172 537.05 |
11.07.2022 | 10.61 | 23 127 574.95 |
08.07.2022 | 10.62 | 25 268 144.54 |
07.07.2022 | 10.60 | 25 221 664.29 |
06.07.2022 | 10.59 | 25 204 059.91 |
05.07.2022 | 10.59 | 25 193 856.05 |
04.07.2022 | 10.57 | 25 160 497.14 |
01.07.2022 | 10.58 | 25 176 016.60 |
30.06.2022 | 10.58 | 25 182 451.13 |
29.06.2022 | 10.60 | 25 225 951.07 |
28.06.2022 | 10.60 | 25 224 778.59 |
27.06.2022 | 10.59 | 25 196 939.98 |
24.06.2022 | 10.56 | 25 135 654.12 |
23.06.2022 | 10.54 | 25 096 037.19 |
22.06.2022 | 10.54 | 25 078 263.17 |
21.06.2022 | 10.53 | 25 063 681.01 |
20.06.2022 | 10.55 | 27 213 324.01 |
17.06.2022 | 10.54 | 27 190 477.00 |
16.06.2022 | 10.52 | 27 154 074.48 |
15.06.2022 | 10.48 | 27 046 003.08 |
14.06.2022 | 10.51 | 27 111 264.92 |
10.06.2022 | 10.52 | 30 309 383.75 |
09.06.2022 | 10.52 | 30 287 909.77 |
08.06.2022 | 10.48 | 30 195 967.13 |
07.06.2022 | 10.36 | 29 846 329.69 |
06.06.2022 | 10.33 | 29 747 846.59 |
03.06.2022 | 10.26 | 29 554 644.66 |
02.06.2022 | 10.18 | 32 373 319.59 |
01.06.2022 | 10.12 | 32 178 207.44 |
31.05.2022 | 10.12 | 32 168 651.52 |
30.05.2022 | 10.07 | 32 035 307.93 |
27.05.2022 | 10.08 | 35 074 690.99 |
26.05.2022 | 10.07 | 35 033 939.37 |
25.05.2022 | 9.97 | 34 712 304.65 |
24.05.2022 | 9.91 | 37 970 695.61 |
23.05.2022 | 9.86 | 37 777 257.70 |
20.05.2022 | 9.83 | 37 649 970.33 |
19.05.2022 | 9.82 | 37 624 982.66 |
18.05.2022 | 9.84 | 37 706 157.92 |
17.05.2022 | 9.85 | 41 760 860.64 |
16.05.2022 | 9.83 | 41 660 694.58 |
13.05.2022 | 9.81 | 41 603 800.68 |
12.05.2022 | 9.80 | 41 543 594.88 |
11.05.2022 | 9.82 | 41 617 632.25 |
06.05.2022 | 9.83 | 41 690 628.71 |
05.05.2022 | 9.82 | 41 641 803.46 |
04.05.2022 | 9.80 | 41 569 518.07 |
29.04.2022 | 9.83 | 41 667 454.95 |
28.04.2022 | 9.78 | 41 455 561.45 |
27.04.2022 | 9.76 | 41 378 519.30 |
26.04.2022 | 9.72 | 41 200 294.65 |
25.04.2022 | 9.70 | 41 116 005.89 |
22.04.2022 | 9.76 | 41 398 542.56 |
21.04.2022 | 9.67 | 40 980 525.24 |
20.04.2022 | 9.65 | 40 921 020.39 |
19.04.2022 | 9.55 | 40 505 398.81 |
18.04.2022 | 9.61 | 44 585 193.42 |
15.04.2022 | 9.53 | 44 215 687.35 |
14.04.2022 | 9.46 | 43 873 519.45 |
13.04.2022 | 9.44 | 43 811 153.53 |
12.04.2022 | 9.42 | 43 723 123.24 |
11.04.2022 | 9.42 | 43 728 953.19 |
08.04.2022 | 9.36 | 43 427 749.13 |
07.04.2022 | 9.25 | 42 900 069.10 |
06.04.2022 | 9.26 | 42 974 515.74 |
05.04.2022 | 9.33 | 43 294 059.80 |
04.04.2022 | 9.31 | 45 524 865.94 |
01.04.2022 | 9.32 | 45 573 165.49 |
31.03.2022 | 9.14 | 46 637 993.27 |
28.02.2022 | 9.27 | 47 291 665.54 |
25.02.2022 | 9.39 | 47 896 202.13 |
24.02.2022 | 9.34 | 47 618 741.23 |
22.02.2022 | 9.77 | 49 822 624.33 |
21.02.2022 | 9.84 | 50 161 214.55 |
18.02.2022 | 9.96 | 50 808 050.05 |
17.02.2022 | 9.97 | 50 871 730.20 |
16.02.2022 | 9.99 | 50 950 385.05 |
15.02.2022 | 9.97 | 50 865 718.88 |
14.02.2022 | 10.00 | 50 982 881.49 |
11.02.2022 | 10.02 | 51 124 248.98 |
10.02.2022 | 10.04 | 51 184 451.23 |
09.02.2022 | 10.03 | 51 158 365.96 |
08.02.2022 | 10.04 | 51 205 731.43 |
07.02.2022 | 10.03 | 51 176 039.07 |
04.02.2022 | 10.03 | 51 156 170.94 |
03.02.2022 | 10.02 | 51 102 396.04 |
02.02.2022 | 10.02 | 51 109 679.48 |
01.02.2022 | 10.02 | 51 080 572.47 |
31.01.2022 | 10.02 | 51 080 251.93 |
28.01.2022 | 10.01 | 51 063 881.32 |
27.01.2022 | 10.00 | 51 018 146.07 |
26.01.2022 | 10.00 | 50 994 405.38 |
25.01.2022 | 10.00 | 50 993 606.29 |
24.01.2022 | 10.00 | 50 992 154.75 |
21.01.2022 | 10.00 | 50 996 077.22 |
Файл | Дата публикации | Доступно до |
24.05.2022 в 11:18 |